來源:本站 發布時間:2020/12/07
根據《深圳市2020年中小微企業上云資助項目實施細則》(深工信規〔2020〕7號)有關規定,我局組織開展了深圳市2020年中小微企業上云資助項目定點云平臺中期兌付工作。經過形式審查、專項審計和局長辦公會議審定等程序,現對擬列入2020年市民營及中小企業服務體系建設扶持計劃中小微企業上云資助項目第一批資助計劃的“阿題課題(深圳)電子有限公司”等3170個項目予以公示。
2020年深圳市民營及中小企業服務體系建設扶持計劃中小微企業上云資助項目第一批擬資助名單 | ||
序號 | 申請資助企業名稱 | 擬資助金額(元) |
1 | 阿題課題(深圳)電子有限公司 | 2000 |
2 | 埃迪維斯科技(深圳)有限公司 | 2000 |
3 | 艾薯餐飲管理(深圳)有限公司 | 1596 |
4 | 愛而泰可新材料(深圳)有限公司 | 1125 |
5 | 奧齒泰(深圳)商貿有限公司 | 1125 |
6 | 奧拓思維(深圳)軟件有限公司 | 1499 |
7 | 奧又福(深圳)實業有限公司 | 1125 |
8 | 百材成(深圳)科技有限公司 | 1125 |
9 | 百橙科技(深圳)有限公司 | 331 |
10 | 百夫長傳感技術(深圳)有限公司 | 2000 |
11 | 百朗商貿(深圳)有限公司 | 1125 |
12 | 百勝網絡信息科技(深圳)有限公司 | 1125 |
13 | 百思特管理咨詢有限公司 | 741 |
14 | 百斯邁奇能源技術服務(深圳)有限公司 | 1996 |
15 | 寶?;ヂ摼W信息(深圳)有限公司 | 1125 |
16 | 北美士麥那(深圳)包裝工業有限公司 | 2000 |
17 | 貝爾(深圳)新材料有限公司 | 1125 |
18 | 伯倫爾(深圳)科技有限公司 | 1125 |
19 | 博睿恩科技教育(深圳)有限公司 | 1596 |
20 | 博思發科技(深圳)有限公司 | 2000 |
21 | 布林文具制品(深圳)有限公司 | 2000 |
22 | 財驊實業(深圳)有限公司 | 2000 |
23 | 彩虹現代商貿(深圳)有限公司 | 1125 |
24 | 蒼凌互聯網技術(深圳)有限公司 | 2000 |
25 | 超參數科技(深圳)有限公司 | 2000 |
26 | 超級瑪莉管理咨詢(深圳)有限公司 | 1996 |
27 | 朝乾(深圳)餐飲管理有限公司 | 2000 |
28 | 成頂欣電子(深圳)有限公司 | 2000 |
29 | 成發食品(深圳)有限公司 | 2000 |
30 | 馳騁縱橫(深圳)網絡有限公司 | 1125 |
31 | 馳月(深圳)科技有限公司 | 1125 |
32 | 初興科技(深圳)有限公司 | 1125 |
33 | 創立世(深圳)科技有限公司 | 1125 |
34 | 創榮(深圳)網絡科技有限公司 | 1125 |
35 | 創世訊聯科技(深圳)有限公司 | 2000 |
36 | 創業邦(深圳)咨詢管理有限公司 | 1873 |
37 | 聰微科技(深圳)有限公司 | 1125 |
38 | 大成佳業(深圳)企業管理有限公司 | 2000 |
39 | 大高鋒電子(深圳)有限公司 | 1125 |
40 | 大泓(深圳)汽車配件有限公司 | 1125 |
41 | 大角星(深圳)網絡科技有限公司 | 1125 |
42 | 大秦創業投資基金管理(深圳)有限公司 | 300 |
43 | 大灣區產業控股(深圳)有限公司 | 1874 |
44 | 大相(深圳)新材料有限公司 | 1125 |
45 | 丹尼菲爾貿易(深圳)有限公司 | 2000 |
46 | 得能(深圳)智能科技應用有限公司 | 1125 |
47 | 德彩視界(深圳)顯示服務有限公司 | 2000 |
48 | 登錄易(深圳)科技有限公司 | 1532 |
49 | 迪凱瑞(深圳)科技有限公司 | 1125 |
50 | 帝獅(深圳)汽車配件有限公司 | 1125 |
51 | 點蒸品商貿(深圳)有限公司 | 2000 |
52 | 鼎新電能有限公司 | 1995 |
53 | 鼎迅(深圳)科技有限公司 | 1125 |
54 | 鼎源晟實業(深圳)有限公司 | 1125 |
55 | 東豐精工技術(深圳)有限公司 | 1599 |
56 | 東山恒林(深圳)裝飾工程有限公司 | 1125 |
57 | 東珠明華(深圳)科技有限公司 | 1125 |
58 | 發旭(深圳)科技有限公司 | 1125 |
59 | 梵智投資科技(深圳)有限公司 | 1770 |
60 | 方圖智能(深圳)科技集團股份有限公司 | 126 |
61 | 芳菲薈(深圳)計算機科技有限公司 | 2000 |
62 | 飛慶(深圳)科技有限公司 | 1125 |
63 | 飛系(深圳)電子科技有限公司 | 1125 |
64 | 鳳投會創業投資孵化器(深圳)有限公司 | 57 |
65 | 孚瑞盈(深圳)新材料科技有限公司 | 1125 |
66 | 福昌精密制品(深圳)有限公司 | 2000 |
67 | 富亮塑膠原料(深圳)有限公司 | 2000 |
68 | 港德醫美(深圳)科技有限公司 | 1596 |
69 | 高亞(深圳)企業管理有限公司 | 1125 |
70 | 歌蘭興業(深圳)有限公司 | 1125 |
71 | 格林樹科技(深圳)有限公司 | 2000 |
72 | 廣東愛尚車智能科技有限公司 | 2000 |
73 | 廣東萬宸建設工程有限公司 | 2000 |
74 | 廣東易啟惠網絡科技有限公司 | 2000 |
75 | 郭醬九九九酒業(深圳)有限公司 | 2000 |
76 | 國安實業(深圳)有限公司 | 1125 |
77 | 國采(深圳)信息技術有限公司 | 2000 |
78 | 國仁融資租賃(深圳)有限公司 | 2000 |
79 | 國洋(深圳)科技有限公司 | 1996 |
80 | 果爾佳建筑產業有限公司 | 2000 |
81 | 哈德沃克數據服務(深圳)有限公司 | 1125 |
82 | 海林電腦科技(深圳)有限公司 | 2000 |
83 | 海盟國際物流(深圳)有限公司 | 2000 |
84 | 海通(深圳)貿易有限公司 | 1125 |
85 | 海星科技(深圳)有限公司 | 2000 |
86 | 海月星科技(深圳)有限公司 | 1125 |
87 | 漢諾沙科技服務(深圳)有限公司 | 138 |
88 | 行星快車(深圳)科技有限公司 | 1125 |
89 | 行者房車旅游文化(深圳)有限公司 | 2000 |
90 | 豪斯(深圳)科技技術有限公司 | 1125 |
91 | 浩昇造型設計(深圳)有限公司 | 126 |
92 | 皓德汽車用品(深圳)有限公司 | 2000 |
93 | 灝辰實業(深圳)有限公司 | 2000 |
94 | 合晟(深圳)汽車配件有限公司 | 1125 |
95 | 和智新能源科技(深圳)有限責任公司 | 1125 |
96 | 黑蜂智造(深圳)科技有限公司 | 1571 |
97 | 黑石(深圳)新材料技術有限公司 | 1125 |
98 | 嘿派傳媒科技(深圳)有限公司 | 1125 |
下載附件查看完整名單!
附件:2020年深圳市民營及中小企業服務體系建設扶持計劃中小微企業上云資助項目第一批擬資助名單.xlsx
深圳市中小企業服務局
2020年12月4日