來源:本站 發布時間:2020/11/30
為貫徹落實《寶安區關于促進產業穩增長的若干措施》(深寶規〔2019〕11號)、《寶安區關于促進實體經濟高質量發展的實施辦法》(深寶規〔2018〕4號)等有關文件精神,我局開展了2019年企業技術改造補貼項目的申報、受理工作,現將2019年企業技術改造補貼(第三批)初審通過的企業名單在區工業和信息化局網站予以公示,向社會廣泛征求意見。公示期為:2020年11月30日-12月4日。
2019年企業技術改造補貼(第三批)項目擬資助公示名單 | |||
序號 | 申報企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 擬資助項目名稱 |
1 | 深圳市南極光電子科技股份有限公司 | 91440300683778347J | 2019年企業技術改造補貼 |
2 | 深圳市亞達明科技有限公司 | 914403006925433986 | 2019年企業技術改造補貼 |
3 | 深圳市深聯電路有限公司 | 91440300790479166G | 2019年企業技術改造補貼 |
4 | 深圳市崧盛電子股份有限公司 | 914403005788341837 | 2019年企業技術改造補貼 |
5 | 深圳市世紀本原科技股份有限公司 | 91440300052752546F | 2019年企業技術改造補貼 |
6 | 深圳市拓普旺模具有限公司 | 91440300697124651R | 2019年企業技術改造補貼 |
7 | 創力仕實業(深圳)有限公司 | 91440300618875888K | 2019年企業技術改造補貼 |
8 | 多魚食品(深圳)有限公司 | 914403007084838021 | 2019年企業技術改造補貼 |
9 | 諫早電子科技(深圳)有限公司 | 914403007663614835 | 2019年企業技術改造補貼 |
10 | 新笙電器(深圳)有限公司 | 914403000717815610 | 2019年企業技術改造補貼 |
11 | 深圳成霖實業有限公司 | 91440300724732995E | 2019年企業技術改造補貼 |
12 | 德仕科技(深圳)有限公司 | 91440300763478379B | 2019年企業技術改造補貼 |
13 | 深圳信懇智能電子有限公司 | 91440300715284078Y | 2019年企業技術改造補貼 |
14 | 嘉聯益科技(深圳)有限公司 | 91440300763450720P | 2019年企業技術改造補貼 |
15 | 科匯納米技術(深圳)有限公司 | 91440300793851509X | 2019年企業技術改造補貼 |
16 | 新賽斯電子(深圳)有限公司 | 91440300731132752M | 2019年企業技術改造補貼 |
17 | 友隆電器工業(深圳)有限公司 | 914403006188640975 | 2019年企業技術改造補貼 |
18 | 深圳通達電子有限公司 | 914403007466087841 | 2019年企業技術改造補貼 |
19 | 深圳市昌豪微電子有限公司 | 914403005891709840 | 2019年企業技術改造補貼 |
20 | 深圳市達實智控科技股份有限公司 | 91440300797961078Q | 2019年企業技術改造補貼 |
21 | 喜高工業(深圳)有限公司 | 914403005627579452 | 2019年企業技術改造補貼 |
22 | 嘉隆科技(深圳)有限公司 | 9144030072471130XN | 2019年企業技術改造補貼 |
23 | 深圳市佳信德科技有限公司 | 914403006718781644 | 2019年企業技術改造補貼 |
24 | 深圳市奔強電路有限公司 | 91440300567063838C | 2019年企業技術改造補貼 |
25 | 深圳市江盟磁性科技有限公司 | 91440300791723909W | 2019年企業技術改造補貼 |
26 | 深圳鑫宏力精密工業有限公司 | 91440300597792118T | 2019年企業技術改造補貼 |
27 | 深圳市良勝電子有限公司 | 914403007432122743 | 2019年企業技術改造補貼 |
28 | 深圳市恒拓高工業技術股份有限公司 | 91440300060290345A | 2019年企業技術改造補貼 |
29 | 深圳立訊電聲科技有限公司 | 91440300312000501E | 2019年企業技術改造補貼 |
30 | 勤基電路板(深圳)有限公司 | 91440300559885487L | 2019年企業技術改造補貼 |
31 | 深圳市星漢激光科技有限公司 | 91440300MA5ENTEE7E | 2019年企業技術改造補貼 |
32 | 深圳恒佳精密模具注塑有限公司 | 9144030072855142X1 | 2019年企業技術改造補貼 |
33 | 新豐電器(深圳)有限公司 | 914403005800915506 | 2019年企業技術改造補貼 |
34 | 日超工程塑料(深圳)有限公司 | 91440300618884696K | 2019年企業技術改造補貼 |
35 | 深圳朗特智能控制股份有限公司 | 91440300754256352L | 2019年企業技術改造補貼 |
36 | 深圳市錦凌電子有限公司 | 91440300764964555N | 2019年企業技術改造補貼 |
37 | 深圳宏輝精智科技有限公司 | 914403007966113409 | 2019年企業技術改造補貼 |
38 | 深圳市振云精密測試設備有限公司 | 91440300757646903R | 2019年企業技術改造補貼 |
39 | 深圳市協和輝五金制品有限公司 | 91440300724735889R | 2019年企業技術改造補貼 |
40 | 肯發高精設備(深圳)有限公司 | 91440300MA5DNY5M80 | 2019年企業技術改造補貼 |
41 | 深圳市阿龍電子有限公司 | 914403007451944014 | 2019年企業技術改造補貼 |
42 |
深圳市騰鑫精密電子芯材科技有限公司
(原名:)深圳市騰鑫精密膠粘制品有限公司
|
91440300781390944M | 2019年企業技術改造補貼 |
43 | 深圳市鐵甲科技有限公司 | 914403007703151648 | 2019年企業技術改造補貼 |
44 | 深圳市中深光電股份有限公司 | 914403005891544072 | 2019年企業技術改造補貼 |
45 | 橫川機器人(深圳)有限公司 | 914403003196095989 | 2019年企業技術改造補貼 |
46 | 深圳市萬利印刷有限公司 | 91440300774101016J | 2019年企業技術改造補貼 |
47 | 深圳市中軟信達電子有限公司 | 91440300674847654K | 2019年企業技術改造補貼 |
48 | 聯正電子(深圳)有限公司 | 91440300279465365Y | 2019年企業技術改造補貼 |
49 | 山特電子(深圳)有限公司 | 91440300618862307E | 2019年企業技術改造補貼 |
50 | 良穎電子(深圳)有限公司 | 91440300599094786N | 2019年企業技術改造補貼 |
51 | 深圳市航世科技有限公司 | 914403000589876885 | 2019年企業技術改造補貼 |
52 | 深圳市金三維模具有限公司 | 914403002792919089 | 2019年企業技術改造補貼 |
53 | 深圳市金大智能創新科技有限公司 | 91440300MA5DGCE82J | 2019年企業技術改造補貼 |
54 | 深圳市高郭氏精密機械有限公司 | 91440300692510924P | 2019年企業技術改造補貼 |
55 | 深圳市恒大模具有限公司 | 9144030006795903X2 | 2019年企業技術改造補貼 |
56 | 深圳市駿鼎達新材料股份有限公司 | 9144030076637564XH | 2019年企業技術改造補貼 |
57 | 深圳市高科潤電子有限公司 | 91440300279246330Y | 2019年企業技術改造補貼 |
58 | 深圳市駿達光電股份有限公司 | 91440300682022134J | 2019年企業技術改造補貼 |
59 | 深圳市三聯盛科技股份有限公司 | 91440300561526133K | 2019年企業技術改造補貼 |
60 | 深圳市科世佳電子有限公司 | 91440300691186384W | 2019年企業技術改造補貼 |
61 | 深圳市金旺達機電有限公司 | 91440300693983424P | 2019年企業技術改造補貼 |
62 | 深圳市金洛金屬材料有限公司 | 914403000515469789 | 2019年企業技術改造補貼 |
63 | 深圳市明正宏電子有限公司 | 914403007938828745 | 2019年企業技術改造補貼 |
64 | 深圳市德云達電子科技有限公司 | 91440300697148629U | 2019年企業技術改造補貼 |
65 | 深圳市拓普聯科技術股份有限公司 | 91440300574753677U | 2019年企業技術改造補貼 |
66 | 港泉精密制品(深圳)有限公司 | 914403006189139604 | 2019年企業技術改造補貼 |
67 | 深圳市菲菱科思通信技術股份有限公司 | 91440300708497841N | 2019年企業技術改造補貼 |
68 | 森駿卓越精密模具(深圳)有限公司 | 91440300695598052U | 2019年企業技術改造補貼 |
69 | 深圳市泓之發機電有限公司 | 91440300311715433R | 2019年企業技術改造補貼 |
70 | 上達電子(深圳)股份有限公司 | 914403007675563547 | 2019年企業技術改造補貼 |
71 | 深圳市福翔電子有限公司 | 91440300MA5EE3LB79 | 2019年企業技術改造補貼 |
72 | 深圳聯穎通訊有限公司 | 91440300731106458W | 2019年企業技術改造補貼 |
73 | 深圳市好立泰科技有限公司 | 9144030005046978XC | 2019年企業技術改造補貼 |
74 | 深圳市祺利電子有限公司 | 914403007311183958 | 2019年企業技術改造補貼 |
75 | 深圳市萬達安精密科技有限公司 | 91440300729865877B | 2019年企業技術改造補貼 |
76 | 深圳市精而美科技有限公司 | 91440300750453973J | 2019年企業技術改造補貼 |
77 | 深圳市中龍通電子科技有限公司 | 91440300774105906H | 2019年企業技術改造補貼 |
78 | 深圳市標譜半導體科技有限公司 | 91440300587938574B | 2019年企業技術改造補貼 |
79 | 深圳市凱利華電子有限公司 | 914403007771525729 | 2019年企業技術改造補貼 |
80 | 深圳市東方聚成科技有限公司 | 91440300057874884X | 2019年企業技術改造補貼 |
81 | 深圳市鼎微科技有限公司 | 91440300MA5DBKRJXT | 2019年企業技術改造補貼 |
82 | 深圳市黑云精密工業有限公司(原名:深圳市黑云信息技術有限公司) | 91440300559885524T | 2019年企業技術改造補貼 |
83 | 深圳偉嘉家電有限公司 | 914403006803650969 | 2019年企業技術改造補貼 |
84 | 深圳市明昌光電科技有限公司 | 91440300767556995G | 2019年企業技術改造補貼 |
85 | 立訊精密工業股份有限公司 | 91440300760482233Q | 2019年企業技術改造補貼 |
86 | 深圳市星嘉藝紙藝有限公司 | 91440300715264173M | 2019年企業技術改造補貼 |
87 | 深圳市拓普泰克技術股份有限公司(原名:深圳市拓普泰克電子有限公司) | 91440300665859143D | 2019年企業技術改造補貼 |
88 | 海能電子(深圳)有限公司 | 91440300767581955F | 2019年企業技術改造補貼 |
89 |
深圳市智立方自動化設備股份有限公司
(原名:深圳市智立方自動化設備有限公司)
|
91440300578839312C | 2019年企業技術改造補貼 |
90 | 阿米斯科自動化元件(深圳)有限公司 | 91440300782755976L | 2019年企業技術改造補貼 |
91 | 深圳市雙翼科技股份有限公司 | 91440300795406775K | 2019年企業技術改造補貼 |
92 | 聯能科技(深圳)有限公司 | 914403007247350371 | 2019年企業技術改造補貼 |
深圳市寶安區工業和信息化局
2020年11月30日